中國銀行(香港) BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED BANK CODE LIST 2
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
Bank Code List 中國銀行( HK)代碼: 016 – 030
Bank Codes 銀行代碼 | Branch Details 分行資料 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
Clearing Code | Branch Name: Bank of China Tower Branch Address: 1 Garden Road, Hong Kong Contact: 2826 6888 |
page 2